Simon Céré
Canal D – Canal Vie – Cinépop – ÉNERGIE – Investigation – RDS – Rouge FM – Super Écran – Z
Friday May 29 | ||||||
· Canada vs. England | Warm-up | 7 p.m. ET | RDS | |||
Saturday June 6 | ||||||
· Canada vs. China | Group A | 5:30 p.m. ET* | RDS | |||
· New Zealand vs. Holland | Group A | 8:30 p.m. ET* | RDS | |||
Sunday June 7 | ||||||
· Norway vs. Thailand | Group B | 12:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· Germany vs. Ivory Coast | Group B | 4:00 p.m. ET | RDS | |||
Monday June 8 | ||||||
· Sweden vs. Nigeria | Group D | 3:55 p.m. ET | RDS2 | |||
· Cameroon vs. Ecuador | Group C | 6:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· United States vs. Australia | Group D | 7:25 p.m. ET | RDS | |||
· Japan vs. Switzerland | Group C | 9:55 p.m. ET | RDS2 | |||
Tuesday June 9 | ||||||
· France vs. England | Group F | 12:55 p.m. ET | RDS | |||
· Spain vs. Costa Rica | Group E | 3:30 p.m. ET* | RDS | |||
· Colombia vs. Mexico | Group F | 3:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· Brazil vs. South Korea | Group E | 6:55 p.m. ET | RDS | |||
Thursday June 11 | ||||||
· Germany vs. Norway | Group B | 3:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· China vs. Holland | Group A | 6:00 p.m. ET | RDS2 | |||
· Ivory Coast vs. Thailand | Group B | 6:55 p.m. ET | RDS INFO | |||
· Canada vs. New Zealand | Group A | 8:30 p.m. ET* | RDS | |||
Friday June 12 | ||||||
· Australia vs. Nigeria | Group D | 4:55 p.m. ET | RDS2 | |||
· Switzerland vs. Ecuador | Group C | 7:00 p.m. ET | RDS2 | |||
· United States vs. Sweden | Group D | 7:55 p.m. ET | RDS | |||
· Japan vs. Cameroon | Group C | 9:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
Saturday June 13 | ||||||
· France vs. Colombia | Group F | 12:30 p.m. ET* | RDS | |||
· Brazil vs. Spain | Group E | 3:30 p.m. ET* | RDS | |||
· England vs. Mexico | Group F | 4:00 p.m. ET | RDS2 | |||
· South Korea vs. Costa Rica | Group E | 6:55 p.m. ET | RDS INFO | |||
Monday June 15 | ||||||
· Ivory Coast vs. Norway | Group B | 3:30 p.m. ET* | RDS | |||
· Thailand vs. Germany | Group B | 3:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· Holland vs. Canada | Group A | 7:00 p.m. ET* | RDS | |||
· China vs. New Zealand | Group A | 7:00 p.m. ET* | RDS2 | |||
Tuesday June 16 | ||||||
· Ecuador vs. Japan | Group C | 4:30 p.m. ET* | RDS | |||
· Switzerland vs. Cameroon | Group C | 4:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· Nigeria vs. United States | Group D | 7:30 p.m. ET* | RDS | |||
· Australia vs. Sweden | Group D | 7:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
Wednesday June 17 | ||||||
· Mexico vs. France | Group F | 3:30 p.m. ET* | RDS | |||
· England vs. Colombia | Group F | 3:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· Costa Rica vs. Brazil | Group E | 6:55 p.m. ET | RDS | |||
· South Korea vs. Spain | Group E | 6:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
Saturday June 20 | ||||||
· 1B vs. 3ACD | Match 39 | 3:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· 2A vs. 2C | Match 37 | 7:00 p.m. ET* | RDS2 | |||
Sunday June 21 | ||||||
· 1E vs. 2D | Match 41 | 12:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· 1F vs. 2E | Match 40 | 3:30 p.m. ET* | RDS2 | |||
· 1A vs. 3CDE | Match 44 | 7 p.m. ET* | RDS2 | |||
Monday June 22 | ||||||
· 2B vs. 2F | Match 43 | 4:30 p.m. ET* | RDS | |||
· 1D vs. 3BEF | Match 38 | 7:30 p.m. ET* | RDS | |||
Tuesday June 23 | ||||||
· 1C vs. 3ABF | Match 42 | 9:30 p.m. ET* | RDS | |||
Friday June 26 | ||||||
· Winner of 39 vs. Winner of 40 | Match 46 | 3:30 p.m. ET* | RDS | |||
· Winner of 37 vs. Winner of 38 | Match 45 | 7:00 p.m. ET* | RDS | |||
Saturday June 27 | ||||||
· Winner of 41 vs. Winner of 42 | Match 47 | 3:30 p.m. ET* | RDS | |||
· Winner of 43 vs. Winner of 44 | Match 48 | 7 p.m. ET* | RDS | |||
Tuesday June 30 | ||||||
· Winner of 45 vs. Winner of 46 | Match 49 | 6:30 p.m. ET* | RDS | |||
Wednesday July 1 | ||||||
· Winner of 47 vs. Winner of 48 | Match 50 | 6:30 p.m. ET* | RDS | |||
Saturday July 4 | ||||||
· Loser of 49 vs. Loser of 50 | Match 51 | 3:30 p.m. ET* | RDS | |||
Sunday July 5 | ||||||
· Winner of 49 vs. Winner of 50 | Match 52 | 6:30 p.m. ET* | RDS | |||
*Includes 30-minute pre-game show | ||||||
RDS is Canada’s French-language sports broadcasting leader and Quebec’s number-one specialty network. In addition to its world-class content delivered across multiple platforms, including RDS, RDS2, RDS Info, RDS.ca and RDS GO, it offers the broadest portfolio of French-language sports programming in the world. Official broadcaster of the Montreal Canadiens, CFL and Grey Cup, NFL and Super Bowl, MLS and MLS Cup, MLB and World Series, FIFA World Cup from 2015 to 2022 and EURO 2016, and UEFA Europa League and Champions League, as well as exclusive French-language broadcaster of the Montreal Alouettes, F1 and the Tour de France, RDS broadcasts almost 4,000 hours of live programming each year across its various channels, including Montreal Impact soccer, UFC, the IIHF World Junior Championship, NASCAR, PGA Tour golf (including the four majors), ATP tennis (including the four Grand Slam tournaments), Barclays Premier League soccer, NCAA March Madness basketball, Season of Champions curling and Skate Canada International. RDS is a division of Bell Media, which is owned by BCE Inc. (TSX, NYSE: BCE), Canada’s largest communications company.